Oceangoing container traffic at Japan’s big 6 ports rises 8.9% in August
Japan’s six major ports handled 1.15 million TEUs of oceangoing containers in August, up 8.9% year on year, marking the first increase in two months as Japan International Freight Forwarders Association (JIFFA) reported. Exports rose 9.5% to 558,278 TEUs, while imports grew 8.3% to 590,296 TEUs, according to preliminary transport ministry data.
Port Highlights:
-
Tokyo: 357,833 TEUs (+4.9%) – Exports 155,169 TEUs (+3.5%), Imports 202,664 TEUs (+6%)
-
Kawasaki: 7,427 TEUs (+32.6%) – Exports 3,788 TEUs (+77%), Imports 3,639 TEUs (+5.1%)
-
Yokohama: 233,271 TEUs (+8.3%) – Exports 125,083 TEUs (+10.4%), Imports 108,188 TEUs (+5.9%)
-
Nagoya: 220,153 TEUs (+10.6%) – Exports 109,357 TEUs (+8%), Imports 110,796 TEUs (+13.4%)
-
Osaka: 161,908 TEUs (+12.5%) – Exports 73,332 TEUs (+15.9%), Imports 88,576 TEUs (+9.9%)
-
Kobe: 167,982 TEUs (+12.2%) – Exports 91,549 TEUs (+15%), Imports 76,433 TEUs (+9.1%)
All six ports recorded solid growth, led by Kawasaki’s sharp rise in exports.
The post Oceangoing container traffic at Japan’s big 6 ports rises 8.9% in August appeared first on Container News.
Content Original Link:
" target="_blank">

